|
Результаты очного конкурса «Мы вместе-2011-Москва»
(22-27 ноября 2011 г.)
|
ВОКАЛ: возрастная группа «5-6 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 81 | Соло | Цемин Кирилл | Эстрадный вокал | 6 | Москва | Лауреат II степени | |
| 13 | Соло | Корсакова Дарья | Эстрадный вокал | 5 | Воронеж | Лауреат III степени | |
| 42 | Соло | Зонова Ольга | Эстрадный вокал | 6 | Королёв | Дипломант | |
| 116 | Соло | Ишунькина Софья | Эстрадный вокал | 6 | Гусь-Хрустальный, Владимирская область | Дипломант | |
| 175 | Соло | Гоганян Арина | Эстрадный вокал | 6 | Москва | Дипломант | |
ВОКАЛ: возрастная группа «7-8 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 127 | Соло | Пурис Елизавета | Эстрадный вокал | 7 | Москва | Лауреат I степени | |
| 151 | Соло | Джалагония Диана | Эстрадный вокал | 8 | Москва | Лауреат I степени | |
| 73 | Соло | Федотова Екатерина | Эстрадный вокал | 7 | Москва | Лауреат II степени | |
| 94 | Соло | Ассонов Владимир | Эстрадный вокал | 7 | Москва | Лауреат III степени | |
| 44 | Соло | Садыхова Кристина | Эстрадный вокал | 8 | Королёв | Лауреат III степени | |
| 12 | Соло | Неугодникова Екатерина | Эстрадный вокал | 7 | Полевской, Свердловская область | Дипломант | |
| 30 | Соло | Зимина Ангелина | Эстрадный вокал | 7 | пос. Молодежный ЗАТО городской округ Молодежный Московской области | Дипломант | |
| 2 | Соло | Фёдорова Полина | Эстрадный вокал | 8 | Москва | Дипломант | |
| 63 | Соло | Лаврентьева Кристина | Эстрадный вокал | 8 | Красногорск | Дипломант | |
ВОКАЛ: возрастная группа «9-10 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 34 | Соло | Ершов Ален | Эстрадный вокал | 10 | Москва | Лауреат I степени | |
| 72 | Соло | Савинов Александр | Эстрадный вокал | 9 | Москва | Лауреат II степени | |
| 7 | Соло | Коробкова Кристина | Эстрадный вокал | 10 | Лобня | Лауреат II степени | |
| 119 | Соло | Голодная Анна | Эстрадный вокал | 9 | Москва | Лауреат III степени | |
| 28 | Соло | Шаяхметова Розалия | Эстрадный вокал | 10 | Бугульма, Республика Татарстан | Лауреат III степени | |
| 216 | Соло | Голодная Анна | Авторская песня | 9 | Москва | Лауреат | |
| 117 | Соло | Лёвочкина Варвара | Эстрадный вокал | 9 | Москва | Дипломант | |
| 141 | Соло | Клепова Ольга | Эстрадный вокал | 9 | Москва | Дипломант | |
| 5 | Соло | Цалабёнок Елизавета | Эстрадный вокал | 10 | Лобня | Дипломант | |
| 17 | Соло | Куликова Наталья | Эстрадный вокал | 10 | Москва | Дипломант | |
| 40 | Соло | Газина Елизавета | Эстрадный вокал | 10 | Новомосковск, Тульская область | Дипломант | |
| 107 | Соло | Зацепина Мария | Эстрадный вокал | 10 | Балашиха | Дипломант | |
| 144 | Соло | Рафикова Екатерина | Эстрадный вокал | 10 | Москва | Дипломант | |
ВОКАЛ: возрастная группа «11-13 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 142 | Соло | Гусева Екатерина | Эстрадный вокал | 13 | Москва | ГРАН-ПРИ | |
| 162 | Соло | Марийка (Юшина Мария) | Эстрадный вокал | 12 | Рязань | Лауреат I степени | |
| 167 | Соло | Малык Диана | Эстрадный вокал | 12 | Москва | Лауреат I степени | |
| 121 | Соло | Хан Анжелика | Эстрадный вокал | 12 | Москва | Лауреат II степени | |
| 20 | Соло | Кузьмин Алексей | Эстрадный вокал | 13 | Минск, Республика Беларусь | Лауреат II степени | |
| 88 | Соло | Манафов Ильком | Эстрадный вокал | 13 | Москва | Лауреат II степени | |
| 90 | Соло | Низовкина Валентина | Эстрадный вокал | 13 | Рязань | Лауреат II степени | |
| 181 | Соло | Давыдова Кристина | Эстрадный вокал | Москва | Лауреат III степени | ||
| 41 | Соло | Панюкова Елизавета | Эстрадный вокал | 13 | Новомосковск, Тульская область | Лауреат III степени | |
| 115 | Соло | Кочкина Валентина | Эстрадный вокал | 13 | Саров, Нижегородская область | Лауреат III степени | |
| 211 | Соло | Кузьмин Алексей | Авторская песня | 13 | Минск, Республика Беларусь | Лауреат | |
| 213 | Соло | Панюкова Елизавета | Авторская песня | 13 | Новомосковск, Тульская область | Лауреат | |
| 215 | Соло | Кочкина Валентина | Авторская песня | 13 | Саров, Нижегородская область | Лауреат | |
| 15 | Соло | Гуляева Надежда | Эстрадный вокал | 12 | Краснознаменск МО | Дипломант | |
| 16 | Соло | Грохотов Максим | Эстрадный вокал | 12 | Москва | Дипломант | |
| 89 | Соло | Селиванова Анастасия | Эстрадный вокал | 12 | Рязань | Дипломант | |
| 143 | Соло | Дубовик Елизавета | Эстрадный вокал | 12 | Москва | Дипломант | |
| 148 | Соло | Матвеева Анастасия | Эстрадный вокал | 12 | Москва | Дипломант | |
| 214 | Соло | Астахова Анастасия | Авторская песня | 12 | Москва | Дипломант | |
| 153 | Соло | Логинова Ирина | Эстрадный вокал | 13 | Дмитров | Дипломант | |
ВОКАЛ: возрастная группа «14-18 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 177 | Соло | Чеботина Людмила | Эстрадный вокал | 14 | Москва | Лауреат I степени | |
| 71 | Соло | Орехова Мария | Эстрадный вокал | 16 | Москва | Лауреат I степени | |
| 99 | Соло | Карасева Александра | Эстрадный вокал | 17 | Москва | Лауреат I степени | |
| 108 | Соло | Ларютина Ольга | Эстрадный вокал | 15 | Москва | Лауреат II степени | |
| 85 | Соло | Минасян Инна | Эстрадный вокал | 16 | пгт. Коренево, Кореневский район, Курская область | Лауреат II степени | |
| 65 | Соло | Попова Валентина | Эстрадный вокал | 17 | Орёл | Лауреат II степени | |
| 160 | Соло | Назарьев Антон | Эстрадный вокал | 17 | Солнечногорск | Лауреат II степени | |
| 152 | Соло | Климчук Олеся | Эстрадный вокал | 18 | Дмитров | Лауреат II степени | |
| 3 | Соло | Фёдорова Кристина | Эстрадный вокал | 14 | Москва | Лауреат III степени | |
| 124 | Соло | Орлова Юлия | Эстрадный вокал | 15 | пос. Клёново, Подольский район, Московская область | Лауреат III степени | |
| 147 | Соло | Власенко Виктория | Эстрадный вокал | 15 | Москва | Лауреат III степени | |
| 101 | Соло | Головкина Анастасия | Эстрадный вокал | 17 | Донской | Лауреат III степени | |
| 113 | Соло | Лебедев Евгений | Эстрадный вокал | 14 | Москва | Дипломант | |
| 138 | Соло | Бардина Мария | Эстрадный вокал | 14 | Москва | Дипломант | |
| 174 | Соло | Боченкова Александра | Эстрадный вокал | 14 | Москва | Дипломант | |
| 217 | Соло | Чунихин Евгений | Авторская песня | 14 | Москва | Дипломант | |
| 84 | Соло | Плаксин Илья | Эстрадный вокал | 15 | пгт. Коренево, Кореневский район, Курская область | Дипломант | |
| 122 | Соло | Фирманюк Екатерина | Эстрадный вокал | 15 | Пос. Ерино, Подольский район,Московская область | Дипломант | |
| 171 | Соло | Поздняк Екатерина | Эстрадный вокал | 16 | Орёл | Дипломант | |
| 172 | Соло | Солоухин Никита | Эстрадный вокал | 16 | Орёл | Дипломант | |
| 168 | Соло | Григорьян Виолетта | Эстрадный вокал | 18 | Москва | Дипломант | |
ВОКАЛ: возрастная группа «19-25 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 159 | Соло | Сучёк Елизавета | Эстрадный вокал | 20 | Москва | Лауреат I степени | |
| 111 | Соло | Симоненко Мария | Эстрадный вокал | 19 | с. Осташево Волоколамский район, Московская область | Лауреат III степени | |
ВОКАЛ: младшая возрастная группа (ансамбли), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 206 | Дуэт | Дуэт «КАТЮШКИ - БОЛТУШКИ» Железнова Екатерина Черепнина Екатерина | Эстрадный вокал | Младшая группа | Нижний Новгород | Лауреат III степени | |
| 193 | Анс | Шоу - группа «ВЕСНУШКИ» | Эстрадный вокал | Младшая группа | Красногорск | Лауреат III степени | |
| 210 | Анс | Студия «ЖИВАЯ ВОДА» | Эстрадный вокал | Младшая группа | Орёл | Дипломант | |
ВОКАЛ: средняя возрастная группа (ансамбли), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 188 | Дуэт | Дуэт Ершов Ален Ершова Виолетта | Эстрадный вокал | Средняя группа | Москва | Лауреат I степени | |
| 209 | Анс | Детский театр эстрадной песни «СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Королёв, Московская область | Лауреат I степени | |
| 182 | Дуэт | Дуэт «МиА» Юшина Мария и Райхель Анастасия | Эстрадный вокал | Средняя группа | Рыбное | Лауреат II степени | |
| 191 | Анс | Ансамбль «ДЖЕНТЛЬМЕН - ШАНС» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Дзержинск, Нижегородская область | Лауреат II степени | |
| 183 | Анс | Квинтет «Sity Life» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Балашиха | Лауреат III степени | |
| 207 | Анс | Ансамбль «А + Б» эстрадного коллектива «ШАНС» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Дзержинск, Нижегородская область | Лауреат III степени | |
| 197 | Дуэт | Дуэт «ПЬЯЦИОЛЛО» Плаксин Илья Минасян Инна | Эстрадный вокал | Средняя группа | пгт. Коренево, Кореневский район, Курская область | Дипломант | |
| 189 | Анс | Эстрадная вокальная студия ”РОМАНТИКА” | Эстрадный вокал | Средняя группа | Санкт - Петербург | Дипломант | |
| 200 | Анс | Группа «КОНФЕТТИ» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Домодедово | Дипломант | |
| 208 | Анс | Творческий коллектив «МУЗЫКАЛЬНЫЙ СУВЕНИР»» | Эстрадный вокал | Средняя группа | Москва | Дипломант | |
ВОКАЛ: старшая возрастная группа (ансамбли), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 198 | Анс | Вокальный ансамбль «СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ» | Эстрадный вокал | Старшая группа | Солнечногорск | Лауреат I степени | |
| 199 | Дуэт | Дуэт Уласень Татьяна Назарьев Антон | Эстрадный вокал | Старшая группа | Солнечногорск | Лауреат II степени | |
| 184 | Анс | Группа «КВАРТА» | Эстрадный вокал | Старшая группа | Полевской, Свердловская область | Лауреат II степени | |
ХОРЕОГРАФИЯ: младшая возрастная группа, все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 220 | Анс | Детский хореографический ансамбль ”ФАНТАЗИЯ” (младшая группа) | Эстрадный танец | Младшая группа | Юбилейный | Лауреат II степени | |
| 223 | Анс | Народный хореографический ансамбль ”Вдохновение” | Эстрадный танец | Младшая группа | пос. Клёново, Подольский район, Московская область | Дипломант | |
ХОРЕОГРАФИЯ: средняя возрастная группа, все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 225 | Анс | Детская хореографическая студия «Фантазия» | Современный танец | Средняя группа | Москва | Лауреат I степени | |
| 221 | Анс | Детский хореографический ансамбль ”ФАНТАЗИЯ” (средняя группа) | Эстрадный танец | Средняя группа | Юбилейный | Лауреат II степени | |
| 226 | Анс | Детская хореографическая студия «Фантазия» | Народный танец | Средняя группа | Москва | Лауреат III степени | |
| 219 | Анс | Детская хореографическая студия ”АРЛЕКИНО” при образцовом хореографическом ансамбле ”СЛАВЯНОЧКА” | Эстрадный танец | Средняя группа | Советск, Калининградская область | Дипломант | |
ХОРЕОГРАФИЯ: смешанная возрастная группа, все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 218 | Анс | Детская хореографическая студия «ФАНТАЗИЯ» | Эстрадный танец | Смешанная группа | Москва | Лауреат III степени | |
| 222 | Анс | Детский хореографический ансамбль ”ФАНТАЗИЯ” | Эстрадный танец | Смешанная группа | Юбилейный | Лауреат III степени | |
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО: возрастная группа «6-20 лет» (соло), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 245 | Соло | Сучёк Елизавета | 70-летие битвы под Москвой | 20 | Москва | Лауреат II степени | |
| 240 | Соло | Марийка (Юшина Мария) | Художественное слово | 12 | Рыбное | Лауреат III степени | |
| 230 | Соло | Сережина Дарья | Художественное слово | 6 | Москва | Лауреат | |
| 239 | Соло | Дударев Лев | Художественное слово | 7 | Москва | Дипломант | |
| 233 | Соло | Петкевич Ольга | Художественное слово | 8 | Москва | Дипломант | |
| 234 | Соло | Блохин Игорь | Художественное слово | 8 | Москва | Дипломант | |
| 244 | Соло | Балашова Алина | 70-летие битвы под Москвой | 9 | Королёв | Дипломант | |
| 238 | Соло | Казакова Екатерина | Художественное слово | 11 | Томск | Дипломант | |
| 228 | Соло | Плиев Алан | Художественное слово | 13 | Москва | Дипломант | |
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО: старшая возрастная группа (ансамбли), все номинации | |||||||
| Уч № | Состав | Участник | Номинация | Возраст | Произведение / авторы | Город | Звание |
| 247 | Дуэт | Старостин Сергей Сабуров Александр | Музыкально-литературная композиция | Старшая группа | с. Осташево Волоколамский район, Московская область | Лауреат | |
